![]() | |
| December 29, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9445 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5614 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0644421 |
| Philequity Fund | 34.4339 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8877 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3146 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4692 |
![]() |
|
| December 29, 2025 | |
| Composite Index | 6052.92 |
| Composite Index Points Movement | -12.72 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.21% |
Philequity PSE Index Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 29, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PPSE | -3.55 | 0.97 | -4.47 | -3.55 | -0.59 | 407.34 |
| PSEi | -7.29 | 0.51 | -5.55 | -7.29 | -7.82 | 309.35 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 29, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PPSE | -3.55 | 2.73 | 0.34 | -6.7 | 0.56 | -8.28 |
| PSEi | -7.29 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 29, 2025 | ||||||
| 10 years | -0.31 | |||||
| 5 years | -1.38 | |||||
| 3 years | -0.2 | |||||
Home






