![]() | |
| November 17, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9034 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5185 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643305 |
| Philequity Fund | 32.9771 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8457 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3182 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.2413 |
![]() |
|
| November 17, 2025 | |
| Composite Index | 5779.12 |
| Composite Index Points Movement | 194.77 |
| Composite Index Percentage Movement | 3.49% |
Philequity PSE Index Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of November 17, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PPSE | -8.47 | -5 | -9.66 | -10.32 | -3.22 | 381.47 |
| PSEi | -11.48 | -5.16 | -10.62 | -13.44 | -9.75 | 290.83 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of November 17, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PPSE | -8.47 | 2.73 | 0.34 | -6.7 | 0.56 | -8.28 |
| PSEi | -11.48 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of November 17, 2025 | ||||||
| 10 years | -0.67 | |||||
| 5 years | -1.93 | |||||
| 3 years | -1.08 | |||||
Home






