|
|
| November 13, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.8489 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.4603 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0628651 |
| Philequity Fund | 33.8787 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0390 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8627 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3341 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.2217 |
![]() |
|
| November 13, 2026 | |
| Composite Index | 6069.42 |
| Composite Index Points Movement | 16.19 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.27% |
Philequity PSE Index Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of November 13, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PPSE | -5.54 | -1.95 | -5.26 | 0.44 | -1.18 | 379.25 |
| PSEi | 0.27 | -100 | -100 | -100 | -100 | 310.46 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of November 13, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PPSE | -5.54 | -3.55 | 2.73 | 0.34 | -6.7 | 0.56 |
| PSEi | 0.27 | -7.29 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of November 13, 2026 | ||||||
| 10 years | -0.9 | |||||
| 5 years | -3.3 | |||||
| 3 years | -0.39 | |||||
Home






