![]() | |
| December 18, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9322 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5536 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643918 |
| Philequity Fund | 34.3696 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8887 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3193 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4539 |
![]() |
|
| December 18, 2025 | |
| Composite Index | 6031.48 |
| Composite Index Points Movement | -47.54 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.78% |
Philequity MSCI Philippines Index Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of December 18, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PMPI | 0.26 | 5.37 | -0.84 | 0.33 | 5.94 | -11.31 |
| MXPH | -0.61 | 6.07 | -0.48 | -0.31 | 1.97 | -11.18 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of December 18, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| PMPI | 0.26 | 2.25 | 2.13 | -7.21 | 0.2 | |
| MXPH | -0.61 | 1.41 | 2.03 | -7.31 | 0.94 | |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of December 18, 2025 | ||||||
| 3 years | 1.94 | |||||
| 5 years | -0.89 | |||||
Home






