|
|
| June 01, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9192 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6146 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0641502 |
| Philequity Fund | 34.1106 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0876 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8754 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2763 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.3514 |
![]() |
|
| June 01, 2026 | |
| Composite Index | 5799.32 |
| Composite Index Points Movement | 30.56 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.53% |
Philequity Fund, Inc.
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 01, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PEFI | -0.94 | 0.17 | 0.2 | -5.15 | 1.54 | 2974.41 |
| PSEi | -4.19 | -0.59 | -3.17 | -8.55 | -9.82 | 107.25 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 01, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PEFI | -0.94 | -1.75 | 4.19 | 1.03 | -6.63 | 2.56 |
| PSEi | -4.19 | -7.29 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 01, 2026 | ||||||
| 10 years | -0.48 | |||||
| 5 years | 0.83 | |||||
| 3 years | 0.51 | |||||
Home






