|
|
| June 19, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9463 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6481 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0640391 |
| Philequity Fund | 36.2802 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0924 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9597 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2907 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.6091 |
![]() |
|
| June 19, 2026 | |
| Composite Index | 6135.35 |
| Composite Index Points Movement | -18.31 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.3% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 19, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | -0.63 | 0.19 | -0.56 | 1.09 | 6.17 | 149.38 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 19, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PDIF | -0.63 | 3.6 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 19, 2026 | ||||||
| 10 years | 1.29 | |||||
| 5 years | 0.33 | |||||
| 3 years | 2.02 | |||||
Home






