|
|
| August 21, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9439 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6277 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0636811 |
| Philequity Fund | 36.8921 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0783 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9774 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3232 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.6880 |
![]() |
|
| August 21, 2026 | |
| Composite Index | 6238.46 |
| Composite Index Points Movement | 80.12 |
| Composite Index Percentage Movement | 1.3% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of August 20, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | -1.18 | -0.22 | -1.48 | -0.33 | 5.15 | 147.98 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of August 20, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PDIF | -1.18 | 3.6 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of August 20, 2026 | ||||||
| 10 years | 1.13 | |||||
| 5 years | 0.18 | |||||
| 3 years | 1.69 | |||||
Home






