![]() | |
| November 27, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9257 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.5301 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643825 |
| Philequity Fund | 33.927 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8708 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3206 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.3872 |
![]() |
|
| November 27, 2025 | |
| Composite Index | 5969.13 |
| Composite Index Points Movement | -35.57 |
| Composite Index Percentage Movement | -0.59% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of November 27, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | 3.5 | 0.02 | 1.94 | 3.3 | 7.96 | 150.71 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of November 27, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PDIF | 3.5 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 | 3.32 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of November 27, 2025 | ||||||
| 10 years | 1.5 | |||||
| 5 years | 0.72 | |||||
| 3 years | 2.59 | |||||
Home






