![]() | |
| November 04, 2025 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9052 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.4578 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0643472 |
| Philequity Fund | 33.315 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.8522 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.3062 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.3121 |
![]() |
|
| November 04, 2025 | |
| Composite Index | 5867.04 |
| Composite Index Points Movement | 38.98 |
| Composite Index Percentage Movement | 0.67% |
Philequity Alpha One Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of November 04, 2025 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PAOF | -12.72 | -1.62 | -9.77 | -18.3 | -7.06 | -9.48 |
| PSEi | -10.14 | -1.06 | -8.5 | -17.78 | -5.15 | -24.59 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of November 04, 2025 | ||||||
| Returns | 2025 YTD |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| PAOF | -12.72 | 1.77 | -2.61 | -8.85 | 4.62 | 6.52 |
| PSEi | -10.14 | 1.22 | -1.77 | -7.81 | -0.24 | -8.64 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of November 04, 2025 | ||||||
| 3 years | -2.41 | |||||
| 5 years | -1.52 | |||||
Home






