|
|
| June 09, 2026 | |
| Philequity Alpha One Fund | 0.9253 |
| Philequity Dividend Yield Fund | 1.6316 |
| Philequity Dollar Income Fund | 0.0640130 |
| Philequity Fund | 35.1971 |
| Philequity Global Fund *As of the previous working day | 1.0606 |
| Philequity MSCI Philippines Index Fund | 0.9152 |
| Philequity Peso Bond Fund | 4.2700 |
| Philequity PSE Index Fund | 4.4713 |
![]() |
|
| June 09, 2026 | |
| Composite Index | 5945.71 |
| Composite Index Points Movement | 66.30 |
| Composite Index Percentage Movement | 1.13% |
Philequity Dollar Income Fund, Inc
Fund Performance
| Actual Returns (%) as of June 09, 2026 | ||||||
| Returns | YTD | Past 1 Mo | Past 6 Mo | Past 1 Yr | Past 3 Yrs | Since Launch |
| PDIF | -0.67 | -0.36 | -0.51 | 1.2 | 6.16 | 149.27 |
NAVPS Graph
| Calendar Year Returns (%) as of June 09, 2026 | ||||||
| Returns | 2026 YTD |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| PDIF | -0.67 | 3.6 | 2.11 | 1.73 | -3.85 | -0.06 |
| Compounded Annual Growth Rate (CAGR, %) as of June 09, 2026 | ||||||
| 10 years | 1.28 | |||||
| 5 years | 0.33 | |||||
| 3 years | 2.01 | |||||
Home






